Siin on diagramm, mis kirjeldab elektriaedade kasutamisel eri tüüpi loomadele soovitatavaid pingenõudeid:
| Loom | Soovitatav pingevahemik | Kommentaarid |
|---|---|---|
| Veised | 2,000 - 4,000 volti | Kõrgemat pinget võib vaja minna paksukarvaliste tõugude puhul või märgades tingimustes. |
| Hobused | 2,000 - 4,000 volti | Suuremate loomade peletamiseks tagage piisav pinge. |
| Lambad | 4,000 - 5,000 volti | Lambad on tundlikumad ja võivad vajada kõrgemat pinget. |
| Kitsed | 3,000 - 5,000 volti | Muutuv olenevalt tõust ja temperamendist. |
| Sead | 4,000 - 5,000 volti | Sigadel on tundlik koon ja nad vajavad tugevat heidutust. |
| Hirved | 5,000 - 6,000 volti | Suuremate hirveliikide puhul võib vaja minna kõrgemat pinget. |
| Kiskjad (nt koiotid, rebased) | 5,000 - 8,000 volti | Kiskjate peletamiseks kindlustage tugev šokk. |
| Karud | 6,000 - 8,000 volti | Kahjustuste vältimiseks on vaja võimsat heidutusvahendit. |
Oluline on märkida, et need pingevahemikud on üldised soovitused ja võivad varieeruda sõltuvalt sellistest teguritest nagu looma temperament, tõug, keskkonnatingimused ja elektrikarjuse süsteemi spetsiifiline konstruktsioon. Regulaarne pingetasemete testimine ja jälgimine on tõhusa heidutuse ja loomade ohutuse tagamiseks hädavajalikud. Reguleerige pingetasemeid vastavalt vajadusele, et säilitada optimaalne jõudlus ja isolatsioon.
